PRICES ARE PER (STUDIO) APARTMENT PER NIGHT, INCLUDE VALUE ADDED TAX.
4% TOURISM TAX SHOULD BE ADDED.
Final cleaning, wifi, bed linen, towels are included in price.
Breakfast (optional): EUR 5 / person
Parking (garage): EUR 12 / day
Air-conditioning: EUR 5 / night
You need to pay IN CASH AT ARRIVAL. Accepted currencies: EUR, HUF, USD, GBP
(We also ask for a deposit of EUR 10 or equivalent for the key.)
Please note that these prices are listed only for information, they may be different. Please ask our reservation department for the valid rates.
APRIL-MAY 2013
| 1-30 April | 1-8 May | 9-11 May | 12-16 May | 17-18 May | 19-31 May | ||
| Studio for 1 person | Sun-Thu | 49 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| Fri-Sat | 69 | 75 | 75 | 75 | |||
| Studio for 2 persons | Sun-Thu | 49 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 |
| Fri-Sat | 69 | 75 | 75 | 75 | |||
| Studio for 3 persons | Sun-Thu | 59 | 65 | 89 | 65 | 89 | 65 |
| Fri-Sat | 79 | 85 | 85 | 85 | |||
| 2-room apt for 4 | Sun-Thu | 69 | 75 | 99 | 75 | 99 | 75 |
| Fri-Sat | 89 | 95 | 95 | 95 | |||
| 2-room apt for 5 | Sun-Thu | 79 | 85 | 109 | 85 | 109 | 85 |
| Fri-Sat | 99 | 105 | 105 | 105 | |||
JUNE 17TH – AUG 2013
| 1-30 June | 1-24 July | 25-28 July* | 29 Jul – 4 Aug | 5-13 August | 14-17 August | ||
| Studio for 1 person | Sun-Thu | 49 | 55 | 95 | 55 | 89 | 55 |
| Fri-Sat | 69 | 75 | 75 | 75 | |||
| Studio for 2 persons | Sun-Thu | 49 | 55 | 95 | 55 | 89 | 55 |
| Fri-Sat | 69 | 75 | 75 | 75 | |||
| Studio for 3 persons | Sun-Thu | 59 | 65 | 105 | 65 | 99 | 65 |
| Fri-Sat | 79 | 85 | 85 | 85 | |||
| 2-room apt for 4 | Sun-Thu | 69 | 75 | 115 | 75 | 109 | 75 |
| Fri-Sat | 89 | 95 | 95 | 95 | |||
| 2-room apt for 5 | Sun-Thu | 79 | 85 | 125 | 85 | 119 | 85 |
| Fri-Sat | 99 | 105 | 105 | 105 | |||
*Minimum stay is 3 nights during this period.
18TH AUG 2013 – 4TH JAN 2014
| 18-19 August | 20 Aug – 30 Sep | 1 Oct – 9 Nov | 10 Nov – 26 Dec | 27 Dec – 4 Jan* | ||
| Studio for 1 person | Sun-Thu | 75 | 55 | 49 | 29 | 95 |
| Fri-Sat | 75 | 69 | 49 | |||
| Studio for 2 persons | Sun-Thu | 75 | 55 | 49 | 29 | 95 |
| Fri-Sat | 75 | 69 | 49 | |||
| Studio for 3 persons | Sun-Thu | 85 | 65 | 59 | 35 | 105 |
| Fri-Sat | 85 | 79 | 55 | |||
| 2-room apt for 4 | Sun-Thu | 95 | 75 | 69 | 41 | 115 |
| Fri-Sat | 95 | 89 | 61 | |||
| 2-room apt for 5 | Sun-Thu | 105 | 85 | 79 | 47 | 125 |
| Fri-Sat | 105 | 99 | 67 | |||
*Minimum stay is 3 nights during this period.
